← 返回主看板
工厂王伟平-梓玲
末次更新 2026-05-20 16:11 · 每日 09:00 / 21:00 自动刷新
🏭 工厂王伟平-梓玲 编号 4044
签约 2026-05-03 累计 6 单 PO
📞 蔡生
13710460885
在途 PO
6
在途件数
921
已完成
0
0.0% 完成率
超期 PO
6
921 件
真实月产能
787/月
待处理问题
0
累计 2
近 30 天活跃度
蓝条 = 进度上报 · 红点 = 问题反馈
04-21 05-05 05-20
在途 PO 6
按紧急度排序 · 超期 > 临近(≤5天) > 正常
件数 551 ¥17,081 均价 ¥31.0 交期 05-02
⚠ 超期 18 天 · 待交 60 件
1
提料
提料 · 04-21 13:03 · 用户54 · 500件
2
面料到位
面料到位 · 04-25 12:25 · 用户54 · 500件
3
开裁
4
上线做货
5
中期检验
6
尾期检验
7
入仓准备
8
QC尾查
已入 491 / 551
89.1%
件数 232 ¥7,192 均价 ¥31.0 交期 05-06
⚠ 超期 14 天 · 待交 91 件
1
提料
提料 · 04-25 03:17 · 用户54 · 200件
2
面料到位
3
开裁
4
上线做货
5
中期检验
6
尾期检验
7
入仓准备
8
QC尾查
已入 141 / 232
60.8%
件数 236 ¥15,458 均价 ¥65.5 交期 05-07
⚠ 超期 13 天 · 待交 236 件
1
提料
提料 · 04-25 14:10 · 用户54 · 250件
2
面料到位
3
开裁
4
上线做货
5
中期检验
6
尾期检验
7
入仓准备
8
QC尾查
已入 0 / 236
0.0%
件数 100 ¥3,660 均价 ¥36.6 交期 05-09
⚠ 超期 11 天 · 待交 50 件
1
提料
提料 · 04-25 03:18 · 用户54 · 100件
2
面料到位
面料到位 · 04-25 14:08 · 用户54 · 100件
3
开裁
4
上线做货
5
中期检验
6
尾期检验
7
入仓准备
8
QC尾查
已入 50 / 100
50.0%
件数 240 ¥8,400 均价 ¥35.0 交期 05-09
⚠ 超期 11 天 · 待交 151 件
1
提料
提料 · 04-25 03:18 · 用户54 · 240件
2
面料到位
3
开裁
4
上线做货
5
中期检验
6
尾期检验
7
入仓准备
8
QC尾查
已入 89 / 240
37.1%
件数 378 ¥11,718 均价 ¥31.0 交期 05-15
⚠ 超期 5 天 · 待交 333 件
1
提料
提料 · 05-03 17:02 · 用户54
2
面料到位
3
开裁
4
上线做货
5
中期检验
6
尾期检验
7
入仓准备
8
QC尾查
已入 45 / 378
11.9%
历史交付能力 · 近 12 月
数据源: 聚水潭入库表 io_date
月度入库件数
875
04月
2,686
05月
合计 3,561 件 · 月均 1,780
品类构成
背心吊带
929
26%
半身裙
885
25%
衬衫
749
21%
休闲裤
477
13%
连衣裙
329
9%
T恤
192
5%
问题反馈 2
待处理 0 · 已处理 2
时间分类PO描述预期交期状态
05-03 16:41 辅料问题 PO20260424007 花边档口一直没有回复 05-14 已处理
04-21 12:07 面料问题 PO20260330002 面料问题 04-24 已处理
进度上报流水 50
最近 50 条
时间阶段PO件数上报人备注
05-03 17:02 提料 PO20260430095 用户54
04-25 14:10 提料 PO20260422012 250 用户54
04-25 14:09 上线做货 PO20260417008 144 用户54
04-25 14:08 面料到位 PO20260424007 113 用户54
04-25 14:08 面料到位 PO20260424008 100 用户54
04-25 12:25 面料到位 PO20260417007 500 用户54
04-25 12:24 面料到位 PO20260424081 300 用户54
04-25 03:22 面料到位 PO20260422011 95 用户54
04-25 03:20 上线做货 PO20260410048 354 用户54
04-25 03:19 上线做货 PO20260417005 100 用户54
04-25 03:19 上线做货 PO20260421016 218 用户54
04-25 03:19 提料 PO20260424007 113 用户54
04-25 03:18 提料 PO20260424008 100 用户54
04-25 03:18 提料 PO20260424009 240 用户54 红色料四天才有货
04-25 03:17 提料 PO20260424083 200 用户54 订做4天
04-25 03:17 提料 PO20260424081 300 用户54
04-24 11:11 开裁 PO20260421016 218 用户54
04-24 11:09 提料 PO20260422010 113 用户54 订做面料5天
04-24 11:08 提料 PO20260422011 95 用户54
04-22 07:14 面料到位 PO20260421016 200 用户54
04-21 14:56 上线做货 PO20260401001 200 用户54
04-21 13:09 上线做货 PO20260417006 200 用户54
04-21 13:09 上线做货 PO20260410049 200 用户54
04-21 13:08 上线做货 PO20260330002 127 用户54
04-21 13:08 上线做货 PO20260331009 165 用户54
04-21 13:08 开裁 PO20260331009 165 用户54
04-21 13:07 面料到位 PO20260331009 165 用户54
04-21 13:07 提料 PO20260331009 165 用户54
04-21 13:07 开裁 PO20260401001 198 用户54
04-21 13:07 开裁 PO20260410048 354 用户54
04-21 13:06 面料到位 PO20260410048 400 用户54
04-21 13:06 开裁 PO20260410049 203 用户54
04-21 13:06 面料到位 PO20260410049 200 用户54
04-21 13:05 开裁 PO20260417005 107 用户54
04-21 13:05 面料到位 PO20260417005 100 用户54
04-21 13:04 开裁 PO20260417006 107 用户54
04-21 13:03 面料到位 PO20260417006 200 用户54
04-21 13:03 提料 PO20260417007 500 用户54
04-21 13:03 开裁 PO20260417008 144 用户54
04-21 13:02 面料到位 PO20260417008 130 用户54
04-21 13:02 开裁 PO20260417009 113 用户54
04-21 13:01 面料到位 PO20260417009 113 用户54
04-21 13:00 提料 PO20260417009 120 用户54
04-21 12:47 开裁 PO20260417010 215 用户54
04-21 12:47 面料到位 PO20260417010 200 用户54
04-21 12:46 开裁 PO20260330002 127 用户54
04-21 12:45 面料到位 PO20260330002 127 用户54
04-21 12:44 提料 PO20260330002 127 用户54
04-21 12:43 提料 PO20260417010 200 用户54
04-21 12:11 面料到位 PO20260401001 200 用户54
已复制